| DATA | COGNOME | NOME | TITOLO GARA | LUOGO | RISULTATO |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2010 | BARACCHI | MARTINA | CAMPIONATO ITA CTR | COLLEFERRO | 3° CLASSIFICATA |
| 07/02/2010 | BARACCHI | MARTINA | Qualif. Ita Assoluti | LIVORNO | 2° CLASSIFICATA |
| BARTALESI | VALENTINA | 1° CLASSIFICATA | |||
| MARCHI | STEFANO | 3° CLASSIFICATO | |||
| ZANELLA | BEATRICE | 1° CLASSIFICATA | |||
| ZANELLA | NICCOLO' | 7° CLASSIFICATO | |||
| 21/02/2010 | BARACCHI | MARTINA | 9° TROFEO DELLE REGIONI | BRESCIA | 2° CLASSIFICATA |
| MAGHERINI | GIULIA | 2° CLASSIFICATA | |||
| MARCHI | STEFANO | 3° CLASSIFICATO | |||
| 07/03/2010 | PAOLETTI | EVA | QUAL. ITA KATA | Pescia | NON CLASSIFICATA |
| 14/03/2010 | BARACCHI | MARTINA | Campionato. Ita Assoluti | Biella | 5° CLASSIFICATA |
| BARTALESI | VALENTINA | NON CLASSIFICATA | |||
| 20/03/2010 | BARACCHI | MARTINA | Trofeo Putifigarese | Putifigari | 3° CLASSIFICATA |
| BARTALESI | VALENTINA | 3° CLASSIFICATA | |||
| MAGHERINI | GIULIA | 1° CLASSIFICATA | |||
| 21/03/2010 | PUOTI | MARTINA | GPG | Lucca | 1° CLASSIFICATA |
| 10-11/04/2010 | MAGHERINI | GIULIA | OPEN D'ITALIA | Milano | 2° Classificata |
| BIAGIONI | CHIARA | NON CLASSIFICATA | |||
| PICCOLOMINI | RICCARDO | NON CLASSIFICATO | |||
| PUOTI | MARTINA | NON CLASSIFICATA | |||
| CASTELLUCCI | VIRGINIA | 7° CLASSIFICATA | |||
| SANTI | FILIPPO | NON CLASSIFICATO | |||
| MARGHERI | COSIMO | NON CLASSIFICATO | |||
| MEARINI | SOFIA | NON CLASSIFICATO | |||
| SESTAIONI | DAVIDE | NON CLASSIFICATO | |||
| 01/05/2010 | BARTALESI | VALENTINA | 1° TROFEO TOSCANA | FIRENZE | 1° CLASSIFICATA |
| MAGHERINI | GIULIA | 1° CLASSIFICATA | |||
| MARCHI | STEFANO | 1° CLASSIFICATO | |||
| MARSICANO | LORENZO | 3° CLASSIFICATO | |||
| VICINI | MARCO | 3° CLASSIFICATO | |||
| DE LORENZO | ANTONELLO | 5° CLASSIFICATO | |||
| 30/05/2010 | PUOTI | MARTINA | COPPA TOSCANA KATA | FIRENZE | 2° CLASSIFICATA |
| 05-06/06/10 | MAGHERINI | GIULIA | 6° Trofeo Internazionale Karate Sardegna | ALGHERO | 2° CLASSIFICATA |
| MAGHERINI | GIULIA | 2° CLASSIFICATA | |||
| 29/08/10 | BARACCHI | MARTINA | OPEN DI GRADO | GRADO | 5° CLASSIFICATA |
| MAGHERINI | GIULIA | 1° CLASSIFICATA |
Classifica 2010
(aggiornata al
09/10/2010)
| Atleta | Punti |
|---|---|
| MAGHERINI GIULIA | 36 |
| BARACCHI MARTINA | 32 |
| BARTALESI VALENTINA | 27 |
| MARCHI STEFANO | 22 |
| PUOTI MARTINA | 11 |
| ZANELLA BEATRICE | 10 |
| CASTELLUCCI VIRGINIA | 10 |
| MARSICANO LORENZO | 6 |
| VICINI MARCO | 6 |
| ZANELLA NICCOLO' | 2 |
| PAOLETTI EVA | 1 |
| BIAGIONI CHIARA | 1 |
| LORETO GRETA | 1 |
| MEARINI SOFIA | 1 |
| MONTI IRENE | 1 |
| PICCOLOMINI RICCARDO | 1 |
| SANTI FILIPPO | 1 |
| MARGHERI COSIMO | 1 |